Модуль телесигнализации и управления МТК-30.ТСУ081-01.2
Описание
Информация для заказа
Устройство предназначено для ввода дискретных сигналов ТС и телеуправления, с возможностью синхронизации времени устройства с временем верхнего уровня, а также возможностью буферирования ТС.
Обмен данными осуществляется по протоколу 60870-5-101 по RS-485. Используется для систем телемеханики.
Наименование параметра, единица измерения, условия | Значение |
---|---|
Количество каналов телесигнализации | 8 |
Номинальное напряжение постоянного тока для датчиков типа «сухой контакт», В | 24 |
Количество каналов телеуправления | 3 |
Схема телеуправления объектом | 3-х релейная |
Коммутационная способность при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 с, Вт | 30 |
Напряжения питания, В | +21.6… +26.4 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,6 |
Сопротивление замкнутого канала TC (совместно с подводящими проводами), Ом | 150 |
Ток через замкнутый канал ТС, мА | 5 – 10 |
Ток через разомкнутый канал ТС, мА | 0.4 |
Сопротивление разомкнутого канала TC, кОм | 50 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °C | -40…+70 |
Относительная влажность при 25°С, % | 98 |
Информационный протокол | RS-485 |
Высокоуровневый протокол | 60870-5-101 |
Передача данных по магистрали (RS-485), бит/с | 100–11520 |
Передача данных по магистрали CAN , кбит/с | 50–500 |
Внутренний таймер, точность хода, с/сут | 1 |
Шаг отсчета времени внутренним таймером мс | 1 |
Среднее время восстановления работоспособности, час | 1 |
Наработка на отказ, час | 100000 |
Полный средний срок службы, лет | 20 |
Габаритные размеры корпуса Ширина*Высота*Глубина, Мм | 105*86*59 |
Масса, Кг | 0.2 |
Степень защиты | IP40 |
- Цена: Цену уточняйте