Амперметр цифровой многоканальный ТТ16
Описание
Информация для заказа
Амперметр цифровой многоканальный ТТ16 выполняет функции 16-ти канального модуля текущих телеизмерений. Все входные каналы модуля гальванически развязаны между собой и с цепями питания. Модуль обеспечивает прием сигналов от аналоговых измерительных преобразователей с нормированными диапазонами выходных токовых сигналов и измеряет величины сигналов. Измерительные каналы модуля снабжены RC-фильтрами, которые осуществляют фильтрацию высокочастотных помех входных сигналов. Модуль ТТ16 сопрягается с контроллером телемеханики по шине CAN.
Наименование параметра, условия,
единица измерения |
Значение |
Входное сопротивление ТТ16-01, Ом | 600 |
Входное сопротивление ТТ16-02, Ом | 400 |
Входное сопротивление ТТ16-03, Ом | 300 |
Разрешающая способность, мкА | 1 |
Цикл измерения (на 16 каналов), мс | 160 |
Точность хода встроенных часов, с/сут. | ±1.0 |
Межповерочный интервал, лет | 1 |
Габаритные размеры корпуса, мм | 125*45*138 |
Масса, кг | 0.35 |
Напряжение питания, В | 16 – 32 |
Потребляемая мощность, Вт | 3.7 |
Прием унифицированных сигналов:
– тока, мА; – напряжения, В |
4 – 10 0 – 10 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °C | –25…..+55 |
Относительная влажность при +25°С% | 80 |
Информационный протокол | CAN-Bus (ISO 11898). |
Высокоуровневый протокол | CANex |
Электрическая прочность изоляции (переменного тока, 1 мин), В | 500 |
Электрическая прочность цепей измерения от входных цепей и цепей питания, кВ | 1.5 |
Наработка на отказ, час | 150000 |
Полный средний срок службы, лет | 20 |
Степень защиты | IP40 |
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | ТТ16-01 | ТТ16-02 | ТТ16-03 |
Диапазон измерений, Ма | 0…+5 | -5…+5 | +4…+20 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, Ма | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий применения в диапазоне рабочих температур, Ма | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% |
Нормирующее значение | 5 мА | 5 мА | 20 мА |
- Цена: Цену уточняйте